
招聘职位
单位名称 | 职位名称 | 专业 | 学历 | 生源 | 人数 |
科学技术部机关服务中心 | 综合管理岗A | 理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 |
综合管理岗B | 法学(03) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 | |
资产管理岗 | 理学(07)、工学(08)、管理科学与工程(1201)、资产评估(0256) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
基本建设管理岗 | 电气工程(0808) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
外国专家服务岗 | 英语语言文学(050201)、翻译(0551) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
会计岗 | 会计学(120203/120201)、财务管理(120204)、审计学(120207)、税务(0253)、审计(0257)、会计(1253) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 | |
中国科学技术信息研究所 | 调研岗 | 图书情报类(1255)、图书情报与档案管理类(1205)、计算机科学与技术类(0812) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 |
科技报告数据加工分析岗 | 情报学(120502) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
重点科技领域研究岗 | 材料科学与工程类(0805)、材料与化工类(0856)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、机械类(0855)、机械工程类(0802)、能源动力类(0858) | 博士研究生 | 北京生源1名,京外生源1名 | 2 | |
科技数据资源建设与挖掘岗 | 计算机科学与技术类(0812)、图书情报与档案管理类(1205)、图书情报类(1255)、数学类(0701) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
知识组织与语义计算岗 | 计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、数学类(0701)、统计学类(0704)、图书情报与档案管理类(1205) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
数据管理与仓储岗 | 计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
文本大数据处理与分析岗 | 计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、数学类(0701)、统计学类(0714)、应用经济学类(0202)、图书情报与档案管理类(1205) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
科技信息宣传推广和知识服务岗 | 图书情报与档案管理类(1205)、管理科学与工程类(1201)、机械工程类(0802)、电气工程类(0808)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、交通运输工程类(0823)、航空宇航科学与技术类(0825)、船舶与海洋工程类(0824) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
国别科技战略与政策研究A岗 | 经济学类(02)、管理科学与工类程(1201)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204)、图书情报与档案管理类(1205)、政治学类(0302)、法学类(0301) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
国别科技战略与政策研究B岗 | 经济学类(02)、管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202)、公共管理类(1204)、图书情报与档案管理类(1205)、政治学类(0302)、法学类(0301)、外国语言文学类(0502)、翻译类(0551) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
国际科技战略研究岗 | 经济学类(02)、管理科学与工程类(1201)、公共管理类(1204)、政治学类(0302) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
科技大数据挖掘研究岗 | 计算机科学与技术类(0812)、图书情报与档案管理类(1205) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
科技期刊评价研究岗 | 图书情报类(1255)、图书情报与档案管理类(1205)、管理科学与工程类(1201) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
信息分析研究A岗 | 图书情报类(1255)、图书情报与档案管理类(1205)、管理科学与工程类(1201)、计算机科学与技术类(0812) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
信息分析研究B岗 | 图书情报类(1255)、图书情报与档案管理类(1205)、管理科学与工程类(1201)、计算机科学与技术类(0812) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
开源情报技术研发岗 | 计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、管理科学与工程类(1201)、图书情报与档案管理类(1205)、网络空间安全类(0839)、信息与通信工程类(0810) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
数据分析师岗 | 计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、图书情报与档案管理类(1205)、轻工技术与工程类(0822)、管理科学与工程类(1201) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
系统建设与数据分析A岗 | 计算机科学与技术类(0812)、计算机技术(0854)、图书情报与档案管理类(1205)、软件工程类(0835) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
系统建设与数据分析B岗 | 计算机科学与技术类(0812)、图书情报与档案管理类(1205)、软件工程类(0835) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
人工智能技术发展战略研究岗 | 智能科学与技术(080907T)、计算机科学与技术类(0812)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、控制科学与工程类(0811) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
人工智能伦理与治理研究A岗 | 社会学类(0303)、经济学类(02)、管理科学与工程类(1201)、图书情报与档案管理类(1205)、公共管理类(1204) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
人工智能伦理与治理研究B岗 | 社会学类(0303)、经济学类(02)、管理科学与工程类(1201)、图书情报与档案管理类(1205)、公共管理类(1204) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
技术前沿与颠覆性技术监测分析岗 | 计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
技术前沿数据挖掘分析岗 | 情报学(120502)、信号与信息处理(081002) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
重点领域技术前沿监测分析岗 | 生物学类(0710)、生物与医药类(0860)、生物工程(0836)、材料科学与工程类(0805)、材料与化工类(0856)、情报学(120502) | 博士研究生 | 北京生源 | 1 | |
区域创新战略研究岗 | 环境科学与工程类(0830),材料科学与工程类(0805),物理学类(0702),化学类(0703),应用经济学类(0202),管理科学与工程类(1201) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
区域创新监测与评价研究岗A岗 | 应用经济学类(0202),管理科学与工程类(1201),环境科学与工程类(0830),物理学类(0702),化学类(0703),材料科学与工程类(0805) | 博士研究生 | 北京生源 | 1 | |
区域创新监测与评价研究岗B岗 | 统计学类(0714)、应用经济学类(0202)、管理科学与工程类(1201)、图书情报与档案管理类(1205) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
中国科学技术发展战略研究院 | 综合管理岗 | 哲学类(0101)、法学类(0301)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、纪检监察学类(0308)、科学技术史类(0712)、计算机科学与技术类(0812) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 |
中国科学技术交流中心 | 翻译岗 | 英语口译(055102)、英语笔译(055101)、英语语言文学(050201)、翻译学(0502Z2) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 |
科学技术部火炬高技术产业开发中心 | 科技政策研究与管理岗(A) | 理学(07)、工学(08)、管理学(12)、经济学(02)、法学(03) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 2 |
科技政策研究与管理岗(B) | 理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 4 | |
中国生物技术发展中心 | 项目管理岗 | 生物学类(0710)、生物医学工程类(0831)、基础医学类(1001)、临床医学类(1002)、口腔医学类(1003)、公共卫生与预防医学类(1004)、中医学类(1005)、中西医结合类(1006)、药学类(1007)、中药学类(1008) | 硕士研究生及以上 | 北京生源2名,京外生源4名 | 6 |
中国21世纪议程管理中心 | 专业技术岗 | 地理学类(0705)、大气科学类(0706)、海洋科学类(0707)、地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、生态学类(0713)、环境科学与工程类(0830)以及公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 北京生源1名,京外生源2名 | 3 |
科学技术部高技术研究发展中心 | 综合事务管理岗 | 理学类(07)、工学类(08) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 |
计划管理岗A | 地理学类(0705)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、控制科学与工程类(0811)、计算机科学与技术类(0812)、测绘科学与技术类(0816) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
计划管理岗B | 机械工程类(0802)、控制科学与工程类(0811)、交通运输工程类(0823) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
科学技术部信息中心 | 信息化规划与应用管理岗 | 系统科学类(0711)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、控制科学与工程类(0811)、计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、网络空间安全类(0839)、电子信息类(0854) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 |
网络安全与信息化管理岗A | 电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、控制科学与工程类(0811)、计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、网络空间安全类(0839)、电子信息类(0854) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 2 | |
网络安全与信息化管理岗B | 电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、控制科学与工程类(0811)、计算机科学与技术类(0812)、软件工程类(0835)、网络空间安全类(0839)、电子信息类(0854) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
国家遥感中心 | 科技项目管理岗 | 天文学类(0704)、地理学类(0705)、电子科学与技术类(0809)、信息与通信工程类(0810)、控制科学与工程类(0811)、测绘科学与技术类(0816)、航空宇航科学与技术(0825) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 |
科学技术部科技经费监管服务中心 | 专业技术岗A | 经济学(02)、管理学(12)、理学(07)、工学(08) | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
专业技术岗B | 经济学(02)、管理学(12)、理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
中国国际核聚变能源计划执行中心 | 国际合作事务管理岗 | 翻译类(0551)、英语语言文学(050201) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 |
项目管理岗 | 控制科学与工程类(0811)、核工程类(0822)、物理学类(0702)、机械工程类(0802)、计算机科学与技术类(0812) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
采购包管理岗 | 核工程类(0822)、核科学与技术类(0827)、等离子体物理(070204) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
科学技术部科技人才交流开发服务中心 | 调研岗 | 理学类(07)、工学类(08)、管理科学与工程类(1201)、应用经济学类(0202)、法学类(0301) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 |
政策研究岗 | 理学类(07)、工学类(08)、管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202) 、 公共管理类(1204)、理论经济学(0201 )、 应用经济学类(0202)、哲学类(0101)、法学类(0301)、 | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 | |
科技部国外人才研究中心 | 综合管理岗 | 理学(07)、工学(08)、农学(09)、医学(10) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 |
科普岗 | 理学(07)、工学(08)、管理学(12) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
编辑岗 | 文学(05)、法学(03)、理学(07)、工学(08) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
科技日报社 | 采编岗A | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、物理学类(0702)、化学类(0703)、生物学类(0710)、材料科学与工程类(0805)、化学工程与技术类(0817)、航空宇航科学与技术类(0825)、环境科学与工程类(0830)、基础医学类(1001)、公共卫生与预防医学类(1004)、艺术学类(0504)、 戏剧与影视学类(1303)、美术学类(1304)、设计学类(1305)、新闻与传播类(0552)、资源与环境类(0857)、生物与医药类(0860)、艺术类(1351) | 硕士研究生及以上 | 北京生源 | 1 |
采编岗B | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、物理学类(0702)、化学类(0703)、生物学类(0710)、材料科学与工程类(0805)、化学工程与技术类(0817)、航空宇航科学与技术类(0825)、环境科学与工程类(0830)、基础医学类(1001)、公共卫生与预防医学类(1004)、艺术学类(0504)、 戏剧与影视学类(1303)、美术学类(1304)、设计学类(1305)、新闻与传播类(0552)、资源与环境类(0857)、生物与医药类(0860)、艺术类(1351) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 3 | |
采编岗C | 中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、物理学类(0702)、化学类(0703)、生物学类(0710)、材料科学与工程类(0805)、化学工程与技术类(0817)、航空宇航科学与技术类(0825)、环境科学与工程类(0830)、基础医学类(1001)、公共卫生与预防医学类(1004)、艺术学类(0504)、 戏剧与影视学类(1303)、美术学类(1304)、设计学类(1305)、新闻与传播类(0552)、资源与环境类(0857)、生物与医药类(0860)、艺术类(1351) | 博士研究生 | 生源不限 | 1 | |
财务管理岗 | 工商管理类(1202 、1251 )、应用经济学类(0202)、税务类(0253)、审计类(0257)、会计类(1253) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
人事管理岗 | 哲学类(0101)、法学类(0301)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、公共管理类(1204、1252)、法律(0351)、社会工作(0352) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
党务管理岗 | 哲学类(0101)、法学类(0301)、政治学类(0302)、社会学类(0303)、马克思主义理论类(0305)、公共管理类(1204、1252)、法律(0351)、社会工作(0352) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
事业发展岗A | 管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202、1251)、出版类(0553) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
事业发展岗B | 管理科学与工程类(1201)、工商管理类(1202、1251)、出版类(0553) | 硕士研究生及以上 | 生源不限 | 1 | |
备注:1.专业参考教育部《普通高等学校本科专业目录》(2020)和《学位授予和人才培养学科目录》(2018)。对于所学专业接近,但不在上述参考目录中的考生,可与招聘单位联系确认报名资格。 2.北京生源是指已具有北京市常住户口的毕业生(不含北京高校集体户口),非北京生源需符合申请办理在京就业落户条件。 |